Speċifikazzjonijiet Tekniċi
Tpinġija tal-prodott



Konfigurazzjoni tal-Cable
| Parametru | Speċifikazzjoni |
|---|---|
| Konnettur A | 1 × MPO/MTP-12 jew MPO/MTP-8 Female (PC illustrat) |
| Konnettur B | 4×SC Duplex jew 6×SC Duplex (UPC illustrat) |
| Tip ta' Fibra | OM4 Multimode 50/125µm |
| Għadd tal-Fibra | 8-fibra jew 12-fibra |
| Struttura tal-kejbil | Sinsla tonda + saqajn fanout |
| Dijametru tas-Sinsla | Kejbil tond ta '3.0mm |
| Fanout Leg | 2.0mm jew 3.0mm zip-korda |
| Klassifikazzjoni tal-ġakketta | LSZH (default), OFNP mhux obbligatorju |
| Kulur Standard | Aqua (OM4), Lime Green (OM5 mhux obbligatorju) |
| Tul tal-Cable | 1m sa 100m (disponibbli apposta) |
| Tul tat-tbegħid | 0.5m, 1.0m, 1.5m (personalizzabbli) |
Prestazzjoni Ottika
| Parametru | Speċifikazzjoni Multimode OM4 |
|---|---|
| Telf ta 'Inserzjoni MPO | Inqas minn jew ugwali għal 0.35 dB (tipiku Inqas minn jew ugwali għal 0.25 dB) |
| Telf ta' Inserzjoni SC | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 dB għal kull konnettur |
| Telf ta' Ritorn (UPC) | Iktar minn jew ugwali għal 20 dB |
| Attenwazzjoni tal-Fibra | Inqas minn jew ugwali għal 3.0 dB/km @ 850nm, Inqas minn jew ugwali għal 1.5 dB/km @ 1300nm |
| Bandwidth | 4700 MHz·km @ 850nm, 500 MHz·km @ 1300nm |
| Distanza massima (10G) | 550m @ 850nm |
| Distanza massima (40G/100G) | 150m @ 850nm |
Speċifikazzjonijiet mekkaniċi
| Parametru | Speċifikazzjoni |
|---|---|
| Dijametru tal-Cable tas-Sinsla | 3.0mm |
| Dijametru tar-riġel Fanout | 2.0mm jew 3.0mm |
| Raġġ ta' Liwja Minimu (Statiku) | 10 × dijametru tal-kejbil |
| Raġġ ta' Liwja Minimu (Dinamiku) | 20 × dijametru tal-kejbil |
| Qawwa tat-tensjoni | 150N (terminu qasir), 100N (terminu twil) |
| Reżistenza għat-tgħaffiġ | 1000N/100mm |
| Durabilità tal-Konnettur | Iktar minn jew ugwali għal 500 ċiklu ta' tgħammir |
| Strain Relief Boot | Ritardant tal-fjammi,-kodifikat bil-kulur |
| Materjal tal-ġakketta tal-kejbil | LSZH jew OFNP |
Ambjentali
| Parametru | Speċifikazzjoni |
|---|---|
| Temperatura operattiva | -20 grad sa +70 grad |
| Temperatura tal-Ħażna | -40 grad sa +85 grad |
| Umdità Relattiva | 0% sa 100% (mingħajr-kondensazzjoni) |
| Klassifikazzjoni tan-Nar | UL 94 V-0, IEC 60332-1-2 |
| Densità tad-duħħan | UL 283, Inqas minn jew ugwali għal 50 densità ottika |
| Tossiċità | IEC 61034, Inqas minn jew ugwali għal 5% HCl |
| Konformità RoHS | Direttiva RoHS 2011/65/UE |
| Konformità REACH | Nru tal-KE. 1907/2006 |
Applikazzjonijiet

Iċ-Ċentru tad-Data Aqleb-għal-Konnettività tas-Server
Qabbad swiċċijiet tal-qalba/aggregazzjoni mal-portijiet MPO biex taċċessa-apparati b'saff b'portijiet SC, li tippermetti skjerament flessibbli minn patch panels ta'-densità għolja għal racks tas-server.

Sinsla MPO għal Tranżizzjoni ta' Tagħmir Legat
F'ambjenti b'kejbils strutturati MPO skjerati, ipprovdi konnettività plug-and-play għal apparati ta' ħażna u servers li jużaw interfaces SC tradizzjonali.

Netwerks Inter-Rack Fibre Channel
F'netwerks taż-żona tal-ħażna SAN, fergħa MPO-sinsla ta' densità għolja f'kollegamenti SC multipli li jgħaqqdu swiċċijiet tal-fibra ma' arrays tal-ħażna.

40G/100G sa 10G/25G Breakout Applikazzjonijiet
Ikissru port wieħed 40G QSFP+ jew 100G QSFP28 permezz ta 'kejbil tat-tbegħid MPO f'konnessjonijiet 4 × 10G jew 4 × 25G SC, ittejjeb l-effiċjenza tal-utilizzazzjoni tal-port.

Lest biex Tottimizza l-Konnettività taċ-Ċentru tad-Data Tiegħek?
Il-kejbils tat-tbegħid MPO għal SC OM4 tagħna jipprovdu l-bilanċ perfett ta' konnettività ta'-densità għolja u skjerament flessibbli għall-bżonnijiet taċ-ċentru tad-dejta tiegħek.
It-tags Popolari: mpo għal sc-om4-8/12 fibers-breakout cable fiber, iċ-Ċina mpo għal sc{-om4-8/12 fibers-breakout cable fiber manifatturi, fornituri, fabbrika
